Precios del arroz en supermercados de Lima
Una bolsa de arroz de 750 g y una de 5 kg no cuestan lo mismo ni alcanzan para la misma cantidad de comidas. Aquí puedes revisar el importe por bolsa y el equivalente por kilo, conservando la marca y la variedad de cada fila. Compara primero el mismo producto entre cadenas; después decide si te conviene cambiar de tamaño.
Solo se muestran ofertas consultadas en las últimas 96 horas. Cada fecha pertenece a la ficha de la tienda; no significa que el importe se haya verificado hoy. La disponibilidad y el precio final dependen de tu dirección. No se incluyen descuentos condicionados a tarjetas ni envío.
Muestra de hasta 24 presentaciones del catálogo, ordenadas por cobertura de tiendas y nombre. 24 presentaciones con precio vigente en esta vista. No representa todos los productos del mercado.
Precio por presentación comercial. Fechas y horas de consulta en Lima.
Desliza para ver las cinco cadenas. La columna del producto permanece visible.
| Producto y presentación | Plaza Vea | Vivanda | Wong | Metro | Tottus | Makro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz Añejo Extra COSTEÑO Bolsa 5Kg 5 kg | S/21,90Más bajo S/4,38/kg Consulta: | S/24,50 S/4,90/kg Consulta: | S/25,00 S/5,00/kg Consulta: | S/24,30 S/4,86/kg Consulta: | S/23,90 S/4,78/kg Consulta: | S/24,50 S/4,90/kg Consulta: |
| Arroz Añejo Extra COSTEÑO Bolsa 750g 0.75 kg | S/4,30Más bajo · empate S/5,73/kg Consulta: | S/4,30Más bajo · empate S/5,73/kg Consulta: | S/4,30Más bajo · empate S/5,73/kg Consulta: | S/4,30Más bajo · empate S/5,73/kg Consulta: | S/4,30Más bajo · empate S/5,73/kg Consulta: | S/4,30Más bajo · empate S/5,73/kg Consulta: |
| Arroz Arborio COSTEÑO Bolsa 750g 0.75 kg | S/11,90 S/15,87/kg Consulta: | S/12,50 S/16,67/kg Consulta: | S/12,50 S/16,67/kg Consulta: | S/11,90 S/15,87/kg Consulta: | S/11,90 S/15,87/kg Consulta: | S/8,80Más bajo S/11,73/kg Consulta: |
| Arroz Extra Añejo FARAON Naranja Bolsa 5kg 5 kg | S/26,90 S/5,38/kg Consulta: | S/22,30 S/4,46/kg Consulta: | S/22,30 S/4,46/kg Consulta: | S/22,50 S/4,50/kg Consulta: | S/21,90Más bajo S/4,38/kg Consulta: | S/25,90 S/5,18/kg Consulta: |
| Arroz Extra COSTEÑO Bolsa 5Kg 5 kg | S/20,80Más bajo S/4,16/kg Consulta: | S/24,50 S/4,90/kg Consulta: | S/25,00 S/5,00/kg Consulta: | S/21,90 S/4,38/kg Consulta: | S/22,90 S/4,58/kg Consulta: | S/24,50 S/4,90/kg Consulta: |
| Arroz Extra GRAN CHALAN Añejo Bolsa 5Kg 5 kg | S/22,80 S/4,56/kg Consulta: | S/22,20 S/4,44/kg Consulta: | S/20,70 S/4,14/kg Consulta: | S/20,50Más bajo S/4,10/kg Consulta: | S/20,70 S/4,14/kg Consulta: | S/21,90 S/4,38/kg Consulta: |
| Arroz Extra Añejo VALLENORTE Gran Reserva Bolsa 5Kg 5 kg | S/22,90 S/4,58/kg Consulta: | S/22,90 S/4,58/kg Consulta: | S/26,99 S/5,40/kg Consulta: | S/22,70Más bajo S/4,54/kg Consulta: | Sin oferta vigente | S/22,90 S/4,58/kg Consulta: |
| Arroz Extra FARAON Bolsa 750g 0.75 kg | S/4,40 S/5,87/kg Consulta: | S/3,90 S/5,20/kg Consulta: | S/3,50Más bajo · empate S/4,67/kg Consulta: | S/3,50Más bajo · empate S/4,67/kg Consulta: | Sin oferta vigente | S/3,90 S/5,20/kg Consulta: |
| Arroz Integral COSTEÑO Bolsa 750g 0.75 kg | S/6,50 S/8,67/kg Consulta: | S/6,50 S/8,67/kg Consulta: | S/6,50 S/8,67/kg Consulta: | S/5,80Más bajo · empate S/7,73/kg Consulta: | Sin oferta vigente | S/5,80Más bajo · empate S/7,73/kg Consulta: |
| Arroz Parbolizado COSTEÑO Bolsa 750g 0.75 kg | S/5,60Más bajo · empate S/7,47/kg Consulta: | S/6,20 S/8,27/kg Consulta: | S/6,20 S/8,27/kg Consulta: | S/5,60Más bajo · empate S/7,47/kg Consulta: | S/5,60Más bajo · empate S/7,47/kg Consulta: | Sin oferta vigente |
| Arroz Superior PAISANA Bolsa 5Kg 5 kg | S/19,00Más bajo · empate S/3,80/kg Consulta: | Sin oferta vigente | S/20,00 S/4,00/kg Consulta: | S/19,90 S/3,98/kg Consulta: | S/19,00Más bajo · empate S/3,80/kg Consulta: | S/19,00Más bajo · empate S/3,80/kg Consulta: |
| Arroz Añejo Extra COSTEÑO Saco 10Kg 10 kg | S/41,90Más bajo · empate S/4,19/kg Consulta: | Sin oferta vigente | S/41,90Más bajo · empate S/4,19/kg Consulta: | S/41,90Más bajo · empate S/4,19/kg Consulta: | Sin oferta vigente | S/41,90Más bajo · empate S/4,19/kg Consulta: |
| Arroz Extra Añejo Premium FARAÓN Bolsa 10Kg 10 kg | S/47,90 S/4,79/kg Consulta: | Sin oferta vigente | S/45,90Más bajo · empate S/4,59/kg Consulta: | S/45,90Más bajo · empate S/4,59/kg Consulta: | S/46,00 S/4,60/kg Consulta: | Sin oferta vigente |
| Arroz Extra COSTEÑO Bolsa 750g 0.75 kg | S/4,50Más bajo · empate S/6,00/kg Consulta: | S/4,50Más bajo · empate S/6,00/kg Consulta: | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente | S/4,50Más bajo · empate S/6,00/kg Consulta: | S/4,50Más bajo · empate S/6,00/kg Consulta: |
| Arroz Extra PAISANA Bolsa 1Kg 1 kg | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente | S/5,10 S/5,10/kg Consulta: | S/4,90 S/4,90/kg Consulta: | S/4,80Más bajo · empate S/4,80/kg Consulta: | S/4,80Más bajo · empate S/4,80/kg Consulta: |
| Arroz Extra PAISANA Bolsa 5Kg 5 kg | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente | S/19,90Más bajo · empate S/3,98/kg Consulta: | S/19,90Más bajo · empate S/3,98/kg Consulta: | S/20,50 S/4,10/kg Consulta: | S/20,50 S/4,10/kg Consulta: |
| Arroz Integral VALLENORTE Bolsa 750g 0.75 kg | S/5,60 S/7,47/kg Consulta: | S/5,80 S/7,73/kg Consulta: | S/5,80 S/7,73/kg Consulta: | Sin oferta vigente | S/5,50Más bajo S/7,33/kg Consulta: | Sin oferta vigente |
| Arroz Japónico BARCIDDA Bolsa 500g 0.5 kg | S/5,90Más bajo · empate S/11,80/kg Consulta: | S/5,90Más bajo · empate S/11,80/kg Consulta: | S/5,90Más bajo · empate S/11,80/kg Consulta: | S/5,90Más bajo · empate S/11,80/kg Consulta: | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente |
| Arroz Superior FARAON Rojo Bolsa 5Kg 5 kg | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente | S/19,90 S/3,98/kg Consulta: | S/18,90Más bajo S/3,78/kg Consulta: | S/24,90 S/4,98/kg Consulta: | S/24,90 S/4,98/kg Consulta: |
| Arroz Superior PAISANA Bolsa 1Kg 1 kg | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente | S/4,80 S/4,80/kg Consulta: | S/4,40 S/4,40/kg Consulta: | S/4,30Más bajo · empate S/4,30/kg Consulta: | S/4,30Más bajo · empate S/4,30/kg Consulta: |
| Arroz Añejo Amarillo FARAÓN G3 Bolsa 1Kg 1 kg | S/4,20Más bajo S/4,20/kg Consulta: | S/4,30 S/4,30/kg Consulta: | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente | S/4,90 S/4,90/kg Consulta: |
| Arroz Blanco Extra Añejo Faraon Verde 5kg 5 kg | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente | S/21,90Más bajo · empate S/4,38/kg Consulta: | S/21,90Más bajo · empate S/4,38/kg Consulta: | S/24,90 S/4,98/kg Consulta: | Sin oferta vigente |
| Arroz Extra Gran Chalán 750g 0.75 kg | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente | S/5,20 S/6,93/kg Consulta: | S/4,90 S/6,53/kg Consulta: | S/4,50Más bajo S/6,00/kg Consulta: | Sin oferta vigente |
| Arroz Extra PACASMAYO Añejo Bolsa 5kg 5 kg | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente | Sin oferta vigente | S/23,90Más bajo S/4,78/kg Consulta: | S/26,90 S/5,38/kg Consulta: | S/25,90 S/5,18/kg Consulta: |
El arroz extra, el añejo, el integral y el arborio son productos distintos. Un precio por kilo menor no hace equivalentes sus usos. Esta tabla incluye bolsas de arroz; deja fuera galletas, vinagre de arroz, sazonadores y alimentos para animales.
Lee el análisis de precios de arroz con la captura del 19 de octubre de 2026.
Cómo comparar estos precios
Primero compara la misma fila entre cadenas: marca, variante, peso o volumen y cantidad de envases permanecen iguales. «Más bajo» señala el menor importe observado de esa fila cuando hay al menos dos tiendas; si coinciden, se indica el empate. No es una clasificación general de supermercados.
El equivalente por kilo o litro divide el precio del paquete entre su contenido total. Es un cálculo redondeado a dos decimales para orientarte, no una oferta distinta ni una garantía de ahorro. Para armar una compra, multiplica por la cantidad que necesitas y añade las entregas de las tiendas elegidas.
¿Son precios de hoy?
Son observaciones fechadas: la actualización se programa cada 72 horas y el comparador retira las ofertas al superar 96 horas. Revisa la fecha de cada celda y abre la ficha antes de comprar. Si el refresco se retrasa, pueden faltar ofertas; una ausencia no significa que la tienda venda a cero soles.
¿Dónde conviene comprar la lista completa?
Depende de tus productos, cantidades y costo de entrega. Un precio individual bajo no prueba que toda la lista sea más barata. Usa el comparador para decidir una tienda por producto y revisar el total estimado.
Comparar precios con mi listaConsulta cómo verificamos los precios, la guía de precio por kilo o litro y cuándo conviene dividir una compra.