Precios de leche en supermercados de Lima
Para revisar el precio de la leche, empieza por el tipo y la presentación: UHT, evaporada, condensada o en polvo; entera, light o sin lactosa. La tabla conserva esos nombres y distingue una unidad de un paquete. El importe de cada celda corresponde a la presentación comercial completa.
Solo se muestran ofertas consultadas en las últimas 96 horas. Cada fecha pertenece a la ficha de la tienda; no significa que el importe se haya verificado hoy. La disponibilidad y el precio final dependen de tu dirección. No se incluyen descuentos condicionados a tarjetas ni envío.
Muestra de hasta 24 presentaciones del catálogo, ordenadas por cobertura de tiendas y nombre. 24 presentaciones con precio vigente en esta vista. No representa todos los productos del mercado.
Precio por presentación comercial. Fechas y horas de consulta en Lima.
Desliza para ver las cinco cadenas. La columna del producto permanece visible.
| Producto y presentación | Plaza Vea | Vivanda | Wong | Metro | Tottus | Makro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leche Condensada GLORIA Lata 393g 0.393 kg | S/6,20 S/15,78/kg Consulta: | S/6,40 S/16,28/kg Consulta: | S/5,90 S/15,01/kg Consulta: | S/5,90 S/15,01/kg Consulta: | S/6,00 S/15,27/kg Consulta: | S/5,70Más bajo S/14,50/kg Consulta: |
| Leche Entera UHT GLORIA Bolsa 800ml 0.8 L | S/4,90 S/6,13/litro Consulta: | S/5,50 S/6,88/litro Consulta: | S/5,60 S/7,00/litro Consulta: | S/5,00 S/6,25/litro Consulta: | S/5,00 S/6,25/litro Consulta: | S/4,40Más bajo S/5,50/litro Consulta: |
| Leche Entera UHT GLORIA Bolsa 800ml Paquete 3un 3 × 0.8 L por unidad · 3 unidades por paquete | S/12,90 S/5,37/litro Consulta: | S/13,90 S/5,79/litro Consulta: | S/13,90 S/5,79/litro Consulta: | S/13,40 S/5,58/litro Consulta: | S/12,90 S/5,37/litro Consulta: | S/12,50Más bajo S/5,21/litro Consulta: |
| Leche Entera UHT GLORIA Caja 946ml 0.946 L | S/6,10 S/6,45/litro Consulta: | S/6,60 S/6,98/litro Consulta: | S/6,60 S/6,98/litro Consulta: | S/6,60 S/6,98/litro Consulta: | S/6,10 S/6,45/litro Consulta: | S/5,30Más bajo S/5,60/litro Consulta: |
| Leche Entera UHT LAIVE Caja 946ml 0.946 L | S/6,20 S/6,55/litro Consulta: | S/6,50 S/6,87/litro Consulta: | S/6,50 S/6,87/litro Consulta: | S/5,90 S/6,24/litro Consulta: | S/6,10 S/6,45/litro Consulta: | S/5,70Más bajo S/6,03/litro Consulta: |
| Leche Entera UHT LAIVE Caja 946ml Paquete 4un 4 × 0.946 L por unidad · 4 unidades por paquete | S/22,50 S/5,95/litro Consulta: | S/24,50 S/6,47/litro Consulta: | S/24,50 S/6,47/litro Consulta: | S/23,90 S/6,32/litro Consulta: | S/22,10Más bajo S/5,84/litro Consulta: | S/22,50 S/5,95/litro Consulta: |
| Leche Fresca UHT GLORIA Niños DHA 1 a 5 años Caja 946ml 0.946 L | S/6,20 S/6,55/litro Consulta: | S/6,70 S/7,08/litro Consulta: | S/6,70 S/7,08/litro Consulta: | S/6,70 S/7,08/litro Consulta: | S/6,10 S/6,45/litro Consulta: | S/5,60Más bajo S/5,92/litro Consulta: |
| Leche Ligh UHT GLORIA UHT Caja 946ml 0.946 L | S/6,20 S/6,55/litro Consulta: | S/6,70 S/7,08/litro Consulta: | S/6,70 S/7,08/litro Consulta: | S/6,70 S/7,08/litro Consulta: | S/6,10 S/6,45/litro Consulta: | S/5,60Más bajo S/5,92/litro Consulta: |
| Leche Light GLORIA Lata 390g Paquete 6un 6 × 0.39 kg por unidad · 6 unidades por paquete | S/22,50 S/9,62/kg Consulta: | S/23,50 S/10,04/kg Consulta: | S/23,10 S/9,87/kg Consulta: | S/23,10 S/9,87/kg Consulta: | S/21,50Más bajo S/9,19/kg Consulta: | S/23,30 S/9,96/kg Consulta: |
| Leche Light sin Lactosa LAIVE Botella 390g Paquete 6un 6 × 0.39 kg por unidad · 6 unidades por paquete | S/23,90 S/10,21/kg Consulta: | S/23,70 S/10,13/kg Consulta: | S/21,90Más bajo S/9,36/kg Consulta: | S/23,50 S/10,04/kg Consulta: | S/23,90 S/10,21/kg Consulta: | S/23,90 S/10,21/kg Consulta: |
| Leche Light UHT GLORIA Bolsa 800ml 0.8 L | S/4,60 S/5,75/litro Consulta: | S/4,90 S/6,13/litro Consulta: | S/5,60 S/7,00/litro Consulta: | S/4,90 S/6,13/litro Consulta: | S/4,50Más bajo · empate S/5,63/litro Consulta: | S/4,50Más bajo · empate S/5,63/litro Consulta: |
| Leche Light UHT VIGOR Bolsa 800ml 0.8 L | S/5,00 S/6,25/litro Consulta: | S/5,00 S/6,25/litro Consulta: | S/5,30 S/6,63/litro Consulta: | S/5,30 S/6,63/litro Consulta: | S/5,20 S/6,50/litro Consulta: | S/4,90Más bajo S/6,13/litro Consulta: |
| Leche Reconstituida GLORIA con Quinua Lata 390g Paquete 6un 6 × 0.39 kg por unidad · 6 unidades por paquete | S/22,50 S/9,62/kg Consulta: | S/22,90 S/9,79/kg Consulta: | S/22,90 S/9,79/kg Consulta: | S/22,90 S/9,79/kg Consulta: | S/22,50 S/9,62/kg Consulta: | S/22,00Más bajo S/9,40/kg Consulta: |
| Leche Reconstituida GLORIA con Quinua, Kiwicha y Cañihua Lata 390g Paquete 6un 6 × 0.39 kg por unidad · 6 unidades por paquete | S/22,50 S/9,62/kg Consulta: | S/22,90 S/9,79/kg Consulta: | S/22,90 S/9,79/kg Consulta: | S/22,90 S/9,79/kg Consulta: | S/22,50 S/9,62/kg Consulta: | S/22,00Más bajo S/9,40/kg Consulta: |
| Leche sin Lactosa LAIVE Sabor a Chocolate Caja 946ml 0.946 L | S/6,30 S/6,66/litro Consulta: | S/7,20 S/7,61/litro Consulta: | S/7,20 S/7,61/litro Consulta: | S/6,90 S/7,29/litro Consulta: | S/6,20Más bajo S/6,55/litro Consulta: | S/6,30 S/6,66/litro Consulta: |
| Leche UHT GLORIA Niños Sabor a Chocolate Caja 180ml Paquete 6un 6 × 0.18 L por unidad · 6 unidades por paquete | S/10,40Más bajo · empate S/9,63/litro Consulta: | S/12,70 S/11,76/litro Consulta: | S/12,70 S/11,76/litro Consulta: | S/10,50 S/9,72/litro Consulta: | S/11,50 S/10,65/litro Consulta: | S/10,40Más bajo · empate S/9,63/litro Consulta: |
| Leche UHT GLORIA Zero Lacto Caja 946ml 0.946 L | S/6,20 S/6,55/litro Consulta: | S/6,70 S/7,08/litro Consulta: | S/6,70 S/7,08/litro Consulta: | S/6,70 S/7,08/litro Consulta: | S/6,10 S/6,45/litro Consulta: | S/5,60Más bajo S/5,92/litro Consulta: |
| Leche Descremada UHT SBELT Caja 946ml 0.946 L | S/6,20 S/6,55/litro Consulta: | S/6,70 S/7,08/litro Consulta: | S/6,70 S/7,08/litro Consulta: | S/5,90 S/6,24/litro Consulta: | Sin oferta vigente | S/5,89Más bajo S/6,23/litro Consulta: |
| Leche Deslactosada Light DANLAC Botella 900ml 0.9 L | S/8,50Más bajo · empate S/9,44/litro Consulta: | S/9,00 S/10,00/litro Consulta: | S/9,00 S/10,00/litro Consulta: | S/9,00 S/10,00/litro Consulta: | S/8,50Más bajo · empate S/9,44/litro Consulta: | Sin oferta vigente |
| Leche en Polvo GLORIA Bolsa 96g 0.096 kg | S/4,50Más bajo · empate S/46,88/kg Consulta: | S/5,90 S/61,46/kg Consulta: | S/5,90 S/61,46/kg Consulta: | S/5,70 S/59,38/kg Consulta: | S/4,50Más bajo · empate S/46,88/kg Consulta: | Sin oferta vigente |
| Leche en Polvo GLORIA Lata 800g 0.8 kg | S/36,50 S/45,63/kg Consulta: | Sin oferta vigente | S/45,20 S/56,50/kg Consulta: | S/43,20 S/54,00/kg Consulta: | S/36,20 S/45,25/kg Consulta: | S/36,00Más bajo S/45,00/kg Consulta: |
| Leche Entera Pasteurizada DANLAC Botella 900ml 0.9 L | Sin oferta vigente | S/8,10 S/9,00/litro Consulta: | S/8,10 S/9,00/litro Consulta: | S/8,10 S/9,00/litro Consulta: | S/7,80Más bajo · empate S/8,67/litro Consulta: | S/7,80Más bajo · empate S/8,67/litro Consulta: |
| Leche Entera UHT GLORIA Caja 946ml Paquete 3un 3 × 0.946 L por unidad · 3 unidades por paquete | S/16,20 S/5,71/litro Consulta: | S/16,50 S/5,81/litro Consulta: | S/16,50 S/5,81/litro Consulta: | S/16,50 S/5,81/litro Consulta: | S/15,60Más bajo S/5,50/litro Consulta: | Sin oferta vigente |
| Leche Light GLORIA Lata 390g 0.39 kg | S/4,40Más bajo · empate S/11,28/kg Consulta: | S/4,70 S/12,05/kg Consulta: | S/4,70 S/12,05/kg Consulta: | S/4,50 S/11,54/kg Consulta: | S/4,40Más bajo · empate S/11,28/kg Consulta: | Sin oferta vigente |
El equivalente por litro solo aparece cuando el catálogo expresa el contenido en litros. Una lata medida en gramos no se convierte a litros suponiendo su densidad. Las fórmulas infantiles y las bebidas vegetales no se incorporan a esta selección de leche.
Lee el análisis de precios de leche con la captura del 19 de octubre de 2026.
Cómo comparar estos precios
Primero compara la misma fila entre cadenas: marca, variante, peso o volumen y cantidad de envases permanecen iguales. «Más bajo» señala el menor importe observado de esa fila cuando hay al menos dos tiendas; si coinciden, se indica el empate. No es una clasificación general de supermercados.
El equivalente por kilo o litro divide el precio del paquete entre su contenido total. Es un cálculo redondeado a dos decimales para orientarte, no una oferta distinta ni una garantía de ahorro. Para armar una compra, multiplica por la cantidad que necesitas y añade las entregas de las tiendas elegidas.
¿Son precios de hoy?
Son observaciones fechadas: la actualización se programa cada 72 horas y el comparador retira las ofertas al superar 96 horas. Revisa la fecha de cada celda y abre la ficha antes de comprar. Si el refresco se retrasa, pueden faltar ofertas; una ausencia no significa que la tienda venda a cero soles.
¿Dónde conviene comprar la lista completa?
Depende de tus productos, cantidades y costo de entrega. Un precio individual bajo no prueba que toda la lista sea más barata. Usa el comparador para decidir una tienda por producto y revisar el total estimado.
Comparar precios con mi listaConsulta cómo verificamos los precios, la guía de precio por kilo o litro y cuándo conviene dividir una compra.